Standart Kaplar
Ne aradığınızı biliyor musunuz?
| RESİM | REF | ÜRÜN | ÜRÜN ÖLÇÜLERİ *(W x L x H) (mm) |
KOLİ İÇİ ADET | POŞET İÇİ ADET | KOLİ HACMİ (M3) | 40 HC İÇİN ADET PALETSİZ | TIR İÇİN ADET PALETSİZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1494 | 500 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap | 129 | 192 | 40 | 300 | 100 | 0,0744 | 268.200 | 325.600 | |
| 1235 | 750 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap | 129 | 192 | 54 | 300 | 100 | 0,0744 | 268.200 | 325.600 | |
| 1236 | 1000 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap | 129 | 192 | 71 | 300 | 100 | 0,0806 | 249.600 | 307.200 | |
| 1495 | 500 cc Dikdörtgen Yüksek Kapak Sızdırmaz Kap | 129 | 192 | 57 | 300 | 100 | 0,0744 | 268.800 | 326.400 | |
| 1490 | 750 cc Dikdörtgen Yüksek Kapak Sızdırmaz Kap | 129 | 192 | 72 | 300 | 100 | 0,0744 | 268.800 | 326.400 | |
| 1491 | 1000 cc Dikdörtgen Yüksek Kapak Sızdırmaz Kap | 129 | 192 | 89 | 300 | 100 | 0,0806 | 249.600 | 307.400 | |
![]() |
5381 | 550 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap (2.seri) | 133 | 178 | 39 | 400 | 100 | 0,0796 | 345.200 | 403.800 |
![]() |
5382 | 750 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap (2.seri) | 133 | 178 | 55 | 400 | 100 | 0,0935 | 288.000 | 355.200 |
![]() |
5383 | 1000 cc Dikdörtgen Düz Kapak Sızdırmaz Kap (2.Seri) | 133 | 178 | 74 | 400 | 100 | 0,0935 | 288.000 | 355.200 |
PDF PAROLA KORUMALI
Lütfen belge açılış şifresini girin


