Salata Kapları
Ne aradığınızı biliyor musunuz?
| RESİM | REF | ÜRÜN | ÜRÜN ÖLÇÜLERİ *(W x L x H) (mm) |
KOLİ İÇİ ADET | POŞET İÇİ ADET | KOLİ HACMİ (M3) | 40 HC İÇİN ADET PALETSİZ | TIR İÇİN ADET PALETSİZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5036 | 320 cc Yuvarlak Salata Kasesi | ø125 | ø125 | 45 | 600 | 0 | 0,0629 | 648.000 | 777.600 | |
| 5037 | 320 cc Yuvarlak Salata Kasesi Kapagı | ø125 | ø125 | 13 | 600 | 0 | 0,0629 | 648.000 | 777.600 | |
| 5034 | 440 cc Yuvarlak Salata Kase | ø152 | ø152 | 45 | 600 | 0 | 0,0895 | 460.800 | 537.600 | |
| 5035 | 440 cc Yuvarlak Salata Kapak | ø152 | ø152 | 15 | 600 | 0 | 0,0895 | 460.800 | 537.600 | |
| 5431 | 500 cc Yuvarlak Salata Kase | ø185 | ø185 | 41 | 300 | 50 | 0,0731 | 280.800 | 334.800 | |
| 1498 | 750 cc Yuvarlak Salata Kase | ø185 | ø185 | 58 | 300 | 50 | 0,0731 | 280.800 | 334.800 | |
| 1416 | 1000 cc Yuvarlak Salata Kase | ø185 | ø185 | 75 | 300 | 50 | 0,0731 | 280.800 | 334.800 | |
| 5002 | 500 /750 / 1000 cc Yuvarlak Salata Kapak | ø185 | ø185 | 25 | 300 | 50 | 0,0731 | 280.800 | 334.800 | |
| 1530 | 1250 cc Yuvarlak Salata Kase | ø203 | ø203 | 80 | 200 | 50 | 0,0882 | 152.200 | 180.000 | |
| 1531 | 1250 cc Yuvarlak Salata Kapak | ø203 | ø203 | 28 | 200 | 50 | 0,0741 | 179.200 | 222.400 | |
PDF PAROLA KORUMALI
Lütfen belge açılış şifresini girin