Şale Kapları

Şale Kapları

Ne aradığınızı biliyor musunuz?

RESİM REF ÜRÜN ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
*(W x L x H) (mm)
KOLİ İÇİ ADET POŞET İÇİ ADET KOLİ HACMİ (M3) 40 HC İÇİN ADET PALETSİZ TIR İÇİN ADET PALETSİZ
5294 500 cc Kapaksız Şale (Mersin) 119 143 75 1080 0 0,0427 1.710.720 2.073.600
5223 1000 cc Kapaksız Şale (Mersin) 135 171 93 1000 125 0,0606 1.100.000 1.350.000
5222 500 cc Dikdörtgen Kapaksız Sale 120 194 60 2000 200 0,0930 1.464.000 1.776.000
5221 750 cc Dikdörtgen Kapaksız Sale 120 194 86 1000 100 0,0906 750.000 915.000
5220 1000 cc Dikdörtgen Kapaksız Sale 120 194 103 1000 100 0,0906 750.000 915.000
5323 500 cc Keskin Köseli Kapaksız Sale 115 192 60 660 66 0,0906 495.000 603.900
5447 1000 cc Punnet 115 192 107 768 0 0,01167 480.000 595.200
5498 500 cc Silor Kabı 245 143 35 1200 100 0,0931 864.000 1.065.600
5502 750 cc Silor Kabı 262 127 35 900 60 0,1989 302.400 367.200
5499 1000 cc Silor Kabı 314 148 35 720 120 0,0858 576.000 691.200
1402 Deniz Ürünleri Kabı 148 314 66 300 100 0,0858 235.200 285.600
Larplast