Standart Containers
Know what you’re looking for?
| PICTURE | REF | PRODUCT | PRODUCT DIMENSIONS *(W x L x H) (mm) |
PCS. / BOX | PCS. / BAG | BOX VOLUME (M3) | PCS. 40 HC WITHOUT PALLET-BULKY | PCS. TRUCK WITHOUT PALLET-BULKY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1494 | 500 cc Flat Lid Rectangular | 129 | 192 | 40 | 300 | 100 | 0,0744 | 268.200 | 325.600 | |
| 1235 | 750 cc Flat Lid Rectangular | 129 | 192 | 54 | 300 | 100 | 0,0744 | 268.200 | 325.600 | |
| 1236 | 1000 cc Flat Lid Rectangular | 129 | 192 | 71 | 300 | 100 | 0,0806 | 249.600 | 307.200 | |
| 1495 | 500 cc High Lid Rectangular | 129 | 192 | 57 | 300 | 100 | 0,0744 | 268.800 | 326.400 | |
| 1490 | 750 cc High Lid Rectangular | 129 | 192 | 72 | 300 | 100 | 0,0744 | 268.800 | 326.400 | |
| 1491 | 1000 cc High Lid Rectangular | 129 | 192 | 89 | 300 | 100 | 0,0806 | 249.600 | 307.400 | |
![]() |
5381 | 550 cc Flat Lid Rectangular (2.serie) | 133 | 178 | 39 | 400 | 100 | 0,0796 | 345.200 | 403.800 |
![]() |
5382 | 750 cc Flat Lid Rectangular (2.serie) | 133 | 178 | 55 | 400 | 100 | 0,0935 | 288.000 | 355.200 |
![]() |
5383 | 1000 cc Flat Lid Rectangular (2.Serie) | 133 | 178 | 74 | 400 | 100 | 0,0935 | 288.000 | 355.200 |
PDF IS PASSWORD PROTECTED
Please enter the document opening password


