Standart Containers

Standart Containers

Know what you’re looking for?

PICTURE REF PRODUCT PRODUCT DIMENSIONS
*(W x L x H) (mm)
PCS. / BOX PCS. / BAG BOX VOLUME (M3) PCS. 40 HC WITHOUT PALLET-BULKY PCS. TRUCK WITHOUT PALLET-BULKY
5418 150 cc Flat Lid Square Containers 117 109 25 1000 100 0,0970 696.000 840.000
5419 250 cc Flat Lid Square Containers 117 109 38 1000 100 0,0970 696.000 840.000
5420 375 cc Flat Lid Square Containers 117 109 56 1000 100 0,1063 648.000 768.000
5407 500 cc Flat Lid Square Containers 116 131 52 800 100 0,1050 512.000 624.000
5392 500 cc Rectangular High Lid Container 116 152 90 600 100 0,1147 360.000 432.000
5421 750 cc Flat Lid Rectangular Containers 129 192 54 400 100 0,1014 268.800 326.400
5423 1000 cc Flat Lid Rectangular Containers 129 192 71 400 100 0,1014 268.800 326.400
5425 1250 cc Flat Lid Rectangular Containers 173 228 53 300 50 0,1134 178.200 216.000
5427 1500 cc Flat Lid Rectangular Containers 173 228 65 300 50 0,1134 178.200 216.000
5429 2000 cc Flat Lid Rectangular Containers 173 228 85 300 50 0,1229 167.400 199.800
5422 750 cc High Lid Rectangular Containers 129 192 72 400 100 0,1014 268.800 326.400
5424 1000 cc High Lid Rectangular Containers 129 192 89 400 100 0,1014 268.800 326.400
5426 1250 cc High Lid Rectangular Containers 173 228 87 300 50 0,1134 178.200 216.000
5428 1500 cc High Lid Rectangular Containers 173 228 99 300 50 0,1134 178.200 216.000
5430 2000 cc High Lid Rectangular Containers 173 228 119 300 50 0,1229 167.400 199.800
Larplast