PP Containers
Know what you’re looking for?
| PICTURE | REF | PRODUCT | PRODUCT DIMENSIONS *(W x L x H) (mm) |
PCS. / BOX | PCS. / BAG | BOX VOLUME (M3) | PCS. 40 HC WITHOUT PALLET-BULKY | PCS. TRUCK WITHOUT PALLET-BULKY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5212 | 180 cc PP Hinged Container | 93 | 123 | 42 | 1000 | 50 | 0,1615 | 423.000 | 513.000 | |
![]() |
5161 | 250 cc PP Hinged Container | 93 | 123 | 51 | 1000 | 50 | 0,1615 | 423.000 | 513.000 |
![]() |
5160 | 375 cc PP Hinged Container | 126 | 142 | 42 | 600 | 50 | 0,1382 | 291.000 | 360.000 |
| 5159 | 500 cc PP Hinged Container | 126 | 142 | 58 | 600 | 50 | 0,1382 | 291.000 | 360.000 | |
| 5325 | 600 cc PP Hinged Container | 145 | 191 | 45 | 400 | 50 | 0,1407 | 192.000 | 230.400 | |
| 5158 | 750 cc PP Hinged Container | 145 | 191 | 55 | 400 | 50 | 0,1541 | 172.800 | 211.200 | |
| 5157 | 1000 cc PP Hinged Container | 145 | 191 | 68 | 400 | 50 | 0,1541 | 176.000 | 211.200 | |
| 5156 | 1500 cc PP Hinged Container | 179 | 234 | 66 | 200 | 25 | 0,1205 | 114.000 | 135.000 | |
| 5155 | 2000 cc PP Hinged Container | 179 | 234 | 81 | 200 | 25 | 0,1205 | 114.000 | 135.000 | |
PDF IS PASSWORD PROTECTED
Please enter the document opening password

